超聲波熱量表
產品概述
TSR型超聲波熱量表采用超聲波流量技術,利用水流對超聲波傳播的影響測量流量,不受水質及強磁干擾影響,計量更加準確,水平安裝和立式安裝均可保證計量準確。
公稱口徑DN(mm) | 過載流量 | 常用流量 | *小流量 | 表不帶接管尺寸 | 表帶接管尺寸 | 殼體高度H(mm) | |||
無接管長度 | 接口螺紋D | 帶接管長度L1(mm) | 螺紋有效長度 | 接管螺紋D1 | |||||
20 | 5 | 2.5 | 0.05 | 130 | G1B | 235 | 16 | R3/4 | 95 |
25 | 7 | 3.5 | 0.07 | 160 | G1 '/4B | 280 | 18 | R1 | 110 |
32 | 12 | 6 | 0.12 | 180 | G1 '/2B | 305 | 20 | R1 3/4 | 120 |
40 | 20 | 10 | 0.20 | 200 | G2B | 328 | 22 | R1 1/2 | 120 |
準確度等級 | 2級 | ||||||||
工作壓力 | ≤1.6MPa | ||||||||
電池類型及電壓 | 3.6V高能鋰電 | ||||||||
電池壽命 | 理論壽命>6年 | ||||||||
使用條件 | B類(+5~+55℃) | ||||||||
測溫范圍 | 4~95℃ | ||||||||
溫差分辨率 | 0.01℃ | ||||||||
介質 | 冷水或熱水 | ||||||||
執行標準 | CJ128-2018、GB/T3224-2020 |
注:L-表不帶接管長度;L1-表帶上兩頭接管后長度;L2-接管螺紋有效長度;W-表體寬度;H-表體高度。
上一條:TSR型超聲波熱量表 | 下一條:TSR型超聲波熱量表 |