NB-IOT物聯網遠傳智能水表
產品概述
物聯網水表通過NB-IOT方式與云端服務器直接連接,無需鋪設線路,無需中間轉換采集器,可遠程購水、抄表、及開關閥控制等,特別適用于布線困難,水表安裝分散的場所使用。
公稱口徑DN(mm) | 過載流量 | 常用流量 | *小流量 | 表不帶接管尺寸 | 表帶接管尺寸 | 表體尺WXH(mm) | |||
L(mm) | 接口螺紋D | L1(mm) | L2(mm) | 接管螺紋D1 | |||||
15 | 3.125 | 2.5 | 0.03 | 165 | G3/4B | 260 | 14 | R1/2 | 90×127 |
20 | 5 | 4 | 0.05 | 195 | G1B | 300 | 16 | R3/4 | 90×130 |
25 | 7.875 | 6.3 | 0.08 | 225 | G1 '/4B | 345 | 18 | R1 | 90×142 |
準確度等級 | 2.0級,R80/R100/R125 | ||||||||
壓力損失 | ≤0.063MPa | ||||||||
工作壓力 | ≤1.6MPa | ||||||||
電池類型及電壓 | 3.6V高能鋰電 | ||||||||
電池壽命 | 理論壽命>6年 | ||||||||
使用條件 | 冷水水表介質溫度:0.1℃~40℃,相對濕度<93%;熱水水表介質溫度∶0.1℃~90℃,相對濕度<93% | ||||||||
基表材質 | 銅殼、半銅殼、尼龍殼、304不銹鋼殼 | ||||||||
取信方式 | 磁阻(霍爾) | ||||||||
執行標準 | GB/T778-2018、CJ/T133-2012、CJ266-2008、JJG686-2015 |
注:L-表不帶接管長度;L1-表帶上兩頭接管后長度;L2-接管螺紋有效長度;W-表體寬度;H-表體高度。
功能特點 | NB-IOT智能冷水水表 | NB-IOT智能熱水水表 |
預付費功能:有費開閥、無費關閥。 | ○ | ○ |
剩余水量報警功能:當表內剩余數量達到關閥報警值時,水表自動關閥,以提醒用戶及時購 | ○ | ○ |
雙顯功能:液晶屏顯示剩余水量、累計用水量、閥門狀態等信息,基表字輪顯示累計用水量, | ● | ● |
閥門自潔功能:水表每月會自動開關閥門一次,防止閥門銹死。 | ● | ● |
低電量關閥報警功能:當電池電量不足時,水表自動關閥液晶屏出現更換電池符號,更換電 | ● | ● |
強磁干擾報警功能:當水表受到外界強磁干擾時自動關閥。 | ● | ● |
殼體采用機電分離結構,便于更換和維護。 | ● | ● |
NB-IOT窄帶物聯網水表整機功耗低,接受信號強,通信穩定、可靠。 | ● | ● |
注:●表示具備此功能 ○表示可選功能
上一條:NB-IOT物聯網遠傳智能水表 |