三相電子式預(yù)付費(fèi)電能表(485遠(yuǎn)傳控制型)
產(chǎn)品概述
該表具有RS485聯(lián)網(wǎng)功能,可遠(yuǎn)程抄表、遠(yuǎn)程控制通斷電以及用卡、網(wǎng)絡(luò)或用戶手機(jī)微信購(gòu)電功能,廣泛應(yīng)用于居民小區(qū)、樓宇辦公、企事業(yè)單位、高校、醫(yī)院、商場(chǎng)等場(chǎng)所的用電計(jì)量與控制。
項(xiàng)目 | DDSY1715型 單相遠(yuǎn)傳卡表 | DTSY1715型 三相遠(yuǎn)傳卡表 |
工作電壓 | AC190V~250V | 3×220/380V |
標(biāo)定電流 | 2.5(10)A、5(20)A | 3×5(20)A、3×10(40)A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.0級(jí)、2.0級(jí) | 1.0級(jí)、2.0級(jí) |
脈沖常數(shù) | 3200imp/kW·h | 1600 imp/kW·h |
外形尺寸 | 160mm×112mm×61mm | 217mm×145mm×70mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18460.3-2001 | GB/T18460.3-2001 |
功能特點(diǎn) | DDSY1715型 單相遠(yuǎn)傳卡表 | DTSY1715型 三相遠(yuǎn)傳卡表 |
液晶顯示,輪顯剩余電量和總用電量信息,顯示清晰、直觀 | ● | ● |
采用大功率磁保持繼電器,過(guò)載能力強(qiáng)、動(dòng)作靈敏可靠 | ● | ● |
精度高、性能穩(wěn)定、自身功耗低、長(zhǎng)期運(yùn)行無(wú)需調(diào)校 | ● | ● |
常亮報(bào)警和斷電報(bào)警兩級(jí)報(bào)警功能,提醒用戶及時(shí)購(gòu)電 | ● | ● |
限電電流功能,超過(guò)規(guī)定負(fù)荷時(shí)電表自動(dòng)斷電,負(fù)荷降低后兩分鐘內(nèi)電表自動(dòng)恢復(fù)供電 | ● | - |
遠(yuǎn)程抄表功能,便于物業(yè)隨時(shí)掌握小區(qū)用電情況 | ● | ● |
短信提醒功能,剩余電量不多時(shí)以短信方式告知用戶 | ● | ● |
遠(yuǎn)程控制通斷電功能(支持手機(jī)端) | ● | ● |
強(qiáng)制通斷電功能(用強(qiáng)制斷電卡控制) | ● | ● |
支持刷卡和微信支付(可選功能) | ● | ● |
支持商米機(jī)或手機(jī)NFC售電及管理 | ● | ● |
上一條:單相電子式預(yù)付費(fèi)電能表(485遠(yuǎn)傳控制型) |